2022年岗前11期安徽春辉仪表线缆集团电线电缆制造工公示
技能培训和监管基本情况表
培训机构(企业)名称 | 安徽春辉仪表线缆集团有限公司 | |||||||||
联系人 | 王晓春 | 联系电话 | 0550-2388008 | |||||||
举报电话(人社局纪检) | 7770439 | |||||||||
技能培训课程安排表 | ||||||||||
教学内容 | 教学类型 | 授课时间 | 授课教师 | 授课地点 | 课时 | |||||
疫情防控安全生产知识 | 理论 | 3.18 | 徐庆业 | 安徽春辉仪表线缆集团有限公司 | 2 | |||||
务工指南 | 理论 | 3.19 | 王伟 | 安徽春辉仪表线缆集团有限公司 | 2 | |||||
农民工培训读本 | 理论 | 3.21 | 张晓红 | 安徽春辉仪表线缆集团有限公司 | 2 | |||||
职业道德 | 理论 | 3.22 | 张秉毅 | 安徽春辉仪表线缆集团有限公司 | 2 | |||||
电线电缆分类 | 理论+操作 | 3.23-3.29 | 李哲 | 安徽春辉仪表线缆集团有限公司 | 6+6 | |||||
机械设备仪器仪表 | 理论+操作 | 3.30-4.7 | 王淑洁 | 安徽春辉仪表线缆集团有限公司 | 4+10 | |||||
绝缘层 | 理论+操作 | 4.8-5.15 | 林士俊 | 安徽春辉仪表线缆集团有限公司 | 6+8 | |||||
裸电线及导体制品 | 操作 | 5.16-5.23 | 郭昌龙 | 安徽春辉仪表线缆集团有限公司 | 14 | |||||
总课时:62课时 理论课时:24课时 实际操作课时:38课时 | ||||||||||
注:教学类型分为理论和操作两类。 |
技能培训班享受补贴人员公示明细表 | ||||||
序号 | 参培人员 姓名 | 培训工种 | 培训时间 | 培训合格证或 职业资格证编号 | 享受补 贴金额(元) | 备注 |
1 | 白春辉 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200001 | 800 | 补助给企业 |
2 | 毕生荣 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200002 | 800 | 补助给企业 |
3 | 蔡有强 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200003 | 800 | 补助给企业 |
4 | 陈飞 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200004 | 800 | 补助给企业 |
5 | 程燕 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200005 | 800 | 补助给企业 |
6 | 丁诗文 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200006 | 800 | 补助给企业 |
7 | 董翠萍 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200007 | 800 | 补助给企业 |
8 | 董启兵 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200008 | 800 | 补助给企业 |
9 | 董生林 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200009 | 800 | 补助给企业 |
10 | 段君娴 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200010 | 800 | 补助给企业 |
11 | 方立凯 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200011 | 800 | 补助给企业 |
12 | 冯乃超 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200012 | 800 | 补助给企业 |
13 | 耿少林 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200013 | 800 | 补助给企业 |
14 | 顾传扬 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200014 | 800 | 补助给企业 |
15 | 郭俊 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200015 | 800 | 补助给企业 |
16 | 胡广琴 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200016 | 800 | 补助给企业 |
17 | 纪文权 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200017 | 800 | 补助给企业 |
18 | 李保才 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200018 | 800 | 补助给企业 |
19 | 李成立 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200019 | 800 | 补助给企业 |
20 | 李春华 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200020 | 800 | 补助给企业 |
21 | 李高山 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200021 | 800 | 补助给企业 |
22 | 李丽 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200022 | 800 | 补助给企业 |
23 | 李文锦 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200023 | 800 | 补助给企业 |
24 | 厉兵 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200024 | 800 | 补助给企业 |
25 | 梁德容 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200025 | 800 | 补助给企业 |
26 | 林峰 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200026 | 800 | 补助给企业 |
27 | 林纪宝 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200027 | 800 | 补助给企业 |
28 | 林月田 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200028 | 800 | 补助给企业 |
29 | 凌学军 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200029 | 800 | 补助给企业 |
30 | 刘成祥 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200030 | 800 | 补助给企业 |
31 | 鲁子明 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200031 | 800 | 补助给企业 |
32 | 罗成 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200032 | 800 | 补助给企业 |
33 | 吕志杰 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200033 | 800 | 补助给企业 |
34 | 马飞 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200034 | 800 | 补助给企业 |
35 | 毛运飞 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200035 | 800 | 补助给企业 |
36 | 茆福唐 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200036 | 800 | 补助给企业 |
37 | 潘永昌 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200037 | 800 | 补助给企业 |
38 | 庞福萍 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200038 | 800 | 补助给企业 |
39 | 邵国斌 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200039 | 800 | 补助给企业 |
40 | 沈厚英 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200040 | 800 | 补助给企业 |
41 | 沈杰 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200041 | 800 | 补助给企业 |
42 | 史道彬 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200042 | 800 | 补助给企业 |
43 | 孙仁祥 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200043 | 800 | 补助给企业 |
44 | 唐玉保 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200044 | 800 | 补助给企业 |
45 | 万宝州 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200045 | 800 | 补助给企业 |
46 | 王翠 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200046 | 800 | 补助给企业 |
47 | 王登峰 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200047 | 800 | 补助给企业 |
48 | 王锦峰 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200048 | 800 | 补助给企业 |
49 | 王全兵 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200049 | 800 | 补助给企业 |
50 | 王玉喜 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200050 | 800 | 补助给企业 |
51 | 王祖伟 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200051 | 800 | 补助给企业 |
52 | 吴德元 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200052 | 800 | 补助给企业 |
53 | 吴飞 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200053 | 800 | 补助给企业 |
54 | 吴玉美 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200054 | 800 | 补助给企业 |
55 | 徐昌吉 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200055 | 800 | 补助给企业 |
56 | 徐开娟 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200056 | 800 | 补助给企业 |
57 | 徐文静 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200057 | 800 | 补助给企业 |
58 | 徐永亮 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200058 | 800 | 补助给企业 |
59 | 薛旭 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200059 | 800 | 补助给企业 |
60 | 杨成岗 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200060 | 800 | 补助给企业 |
61 | 杨立清 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200061 | 800 | 补助给企业 |
62 | 杨雪玉 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200062 | 800 | 补助给企业 |
63 | 叶健强 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200063 | 800 | 补助给企业 |
64 | 袁海超 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200064 | 800 | 补助给企业 |
65 | 张芹 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200065 | 800 | 补助给企业 |
66 | 张玉林 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200066 | 800 | 补助给企业 |
67 | 张正森 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200067 | 800 | 补助给企业 |
68 | 郑桂龙 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200068 | 800 | 补助给企业 |
69 | 郑士彬 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200069 | 800 | 补助给企业 |
70 | 周德元 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200070 | 800 | 补助给企业 |
71 | 周天龙 | 电线电缆制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200071 | 800 | 补助给企业 |
补助金额总计 | 56800 | 补助给企业 |
郑重声明:安徽春辉仪表线缆集团有限公司唯一官方网站为www.chun
郑重声明:安徽春辉仪表线缆集团有限公司唯一官方网站为www.chun
【更多详情】总经理:139-5509-8950
传真:0550-7622958
地址:安徽省天长市经济开发区纬三路38号
信箱:13955098950@163.com
网址:www.chunhuigroup.com