热电偶类别 | 代号 | 分度号 | 测量范围 | 基本误差限 |
镍铬-康铜 | WRK | E | 0-800℃ | ±0.75%t |
镍铬-镍硅 | WRN | K | 0-1300℃ | ±0.75%t |
铂铑13-铂 | WRB | R | 0-1600℃ | ±0.25%t |
铂铑10-铂 | WRP | S | 0-1600℃ | ±0.25%t |
铂铑30-铂铑6 | WRR | B | 0-1800℃ | ±0.25%t |
热惰性级别 | 时间常数(秒) | 热惰性级别 | 时间常数(秒) |
Ⅰ
|
90-180 |
Ⅲ
|
10-30 |
Ⅱ
|
30-90 |
Ⅳ
|
<10 |
规定的长时间使用温度(℃)
|
试验温度(℃)
|
绝缘电阻值(Ω)
|
≥600 | 600 | 72000 |
≥ 800 | 800 | 25000 |
≥1000 | 1000 | 5000 |
上一篇:装配式热电偶
下一篇:WR系列热风炉热电偶