一、产品特点及用途
本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的动力装置的固定敷设。
二、产品执行标准
GB5023-1997
三、使用特性
BV-105型号不超过150℃,其它不超过75℃,敷设温度不低于0℃。
四、基本型号及名称
型号 | 名称 |
BV | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 |
BLV | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线 |
BVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 |
BVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电线 |
BVVB | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电线 |
BLVVB | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电线 |
BV-105 |
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘电线 |
五、主要技术指标
1、成品绝缘线和成品电线,放在20±5℃的室温水中至少1h后,能经受表7规定的交流电压试验;
2、电线具有良好的电气绝缘性能、力学性能和不延性能,质量可靠,方便耐用;
3、成品电线的绝缘或护套表面应有生产厂名、型号和电压的连续标志。
试验名称 | 试验项目 | 试验值 | ||
电线额定电压 | ||||
300/500V | 450/750V | |||
成品绝缘线芯电压试验 | 试验电压(V) 按绝缘厚度 | 0.63mm及以下 | 1500 | |
0.60mm及以上 | 2000 | |||
电压施加时间不小于(min) | 5 | |||
成品电线电压试验 | 试验电压 | 2000 | ||
电压施加时间不小于(min) | 5 |
六、基本电缆规格及结构参数
BV300/500V
标称截面mm2 | 线芯结构根数/线径mm | ****外径值mm | 参考重量(kg/km) | 20℃导体电阻 ≤(Ω/km) |
0.5 | 7/0.80 | 2.4 | 8.5 | 36.0 |
0.75(A) | 1/0.97 | 2.6 | 11.1 | 24.5 |
0.75(B) | 7/0.37 | 2.8 | 12.0 | 24.5 |
1.0(A) | 1/1.13 | 2.8 | 13.9 | 18.1 |
1.0(B) | 7/0.43 | 3.0 | 15.0 |
18.1 |
标称截面mm2 | 线芯结构根数/线径㎜ | ****外径值 mm | 参考重量(kg/km) | 20℃导体电阻 ≤(Ω/km) |
||
铜 | 铝 | 铜 | 铝 | |||
1.5(A) | 1/1.38 | 3.3 | 20.3 | 12 | 18.1 | 12.1 |
1.5(B) | 7/0.5 | 3.5 | 21.6 | 12.7 | 18.1 | 12.1 |
2.5(A) | 1/1.78 | 3.9 | 31.6 | 17 | 12.1 | 7.41 |
2.5(B) | 7/0.68 | 4.2 | 34.8 | 20 | 12.1 | 7.41 |
4(A) | 1/2.25 | 4.4 | 47.1 | 22 | 7.41 | 4.61 |
4(B) | 7/0.85 | 4.8 | 50.3 | 25.4 | 7.41 | 4.61 |
6(A) | 1/2.76 | 4.8 | 50.3 | 29 | 4.61 | 3.08 |
6(B) | 7/1.04 | 5.4 | 71.2 | 41 | 4.61 | 3.08 |
10 | 7/1.35 | 7.1 | 119 | 62 | 3.08 | 1.83 |
16 | 7/1.70 | 8.0 | 179 | 78 | 1.91 | 1.15 |
25 | 27/2.04 | 10.0 | 281 | 118 | 1.20 | 0.727 |
35 | 27/2.52 | 11.5 | 381 | 156 | 0.868 | 0.524 |
50 | 19/1.78 | 13.0 | 521 | 215 | 0.641 | 0.387 |
70 | 19/2.14 | 15.0 | 734 | 282 | 0.443 | 0.268 |
95 | 19/2.52 | 17.5 | 962 | 385 | 0.320 | 0.193 |
120 | 37/2.03 | 19.0 | 1180 | 431 | 0.253 | 0.153 |
150 | 37/2.25 | 21.0 | 1470 | 539 | 0.206 | 0.124 |
185 | 37/2.52 | 23.5 | 1810 | 666 | 0.164 | 0.0991 |
240 | 61/2.25 | 26.5 | 2350 | 857 | 0.125 | 0.0754 |
300 | 61/2.52 | 29.5 | 2930 | 1070 | 0.100 | 0.0601 |
400 | 61/2.85 | 33.0 | 3870 | 1390 | 0.0778 |
0.0470 |
BVVB、BLVVB300/500V
标称截面 mm2 | 线芯结构片 芯×根数×线径㎜ | ****外径值mm | 参考重量(kg/km) | 20℃导体电阻 ≤(Ω/km) |
|||
铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | ||
2×0.75 | 2×1/0.97 | 4.6×7.0 | 4.6×7.0 | 43.7 | 24.5 | 24.5 | |
2×1.0 | 2×1/1.13 | 4.8×7.3 | 4.8×7.4 | 51.0 | 28.1 | 28.1 | |
2×1.5 | 2×1/1.38 | 5.8×8.8 | 5.4×8.4 | 65.9 | 32.1 | 32.1 | 18.1 |
2×2.5 | 2×1/1.78 | 6.2×9.8 | 6.2×9.8 | 95.7 | 64.9 | 7.41 | 12.1 |
2×4 | 2×1/2.25 | 6.8×11.0 | 7.2×11.5 | 146.0 | 80.7 | 4.61 | 7.41 |
2×6 | 2×1/2.76 | 7.4×12.0 | 8.0×13.0 | 200.0 | 104 | 3.08 | 4.61 |
2×10 | 2×7/1.35 | 9.6×16.0 | 9.6×16.0 | 323.0 | 177 | 1.83 | 3.08 |
3×0.75 | 3×1/0.97 | 4.8×9.4 | 4.6×9.4 | 62.6 | 46 | 24.50 | |
3×1.0 | 3×1/1.13 | 5.0×9.8 | 4.8×9.8 | 74.3 | 52 | 18.10 | |
3×1.5 | 3×1/1.38 | 6.0×11.6 | 5.4×11.5 | 95.6 | 61.4 | 12.10 | 18.1 |
3×2.5 | 3×1/1.78 | 6.2×13.5 | 6.2×13.5 | 140 | 93.9 | 7.41 | 12.1 |
3×4 | 3×1/2.25 | 7.0×15.0 | 7.4×16.5 | 220 | 123 | 7.41 | 7.41 |
3×6 | 3×1/2.76 | 7.4×17.0 | 8.0×18.0 | 295 | 153 | 4.61 | 4.61 |
3×10 | 3×7/1.35 | 9.6×22.5 | 9.6×22.5 | 485 | 261 | 1.83 |
3.08 |
BVV450/750V
标称截面 mm2 | 线芯结构片芯×根数 ×线径mm |
****外径值mm | 参考重量(kg/km) | |
1×0.75 | 1×1/0.97 | 4.3 | 23 | |
1×1.0 | 1×1/1.13 | 4.5 | 26.4 | |
1×1.5(A) | 1×1/1.38 | 4.9 | 34.6 | |
1×1.5(B) | 1×7/0.52 | 5.2 | 36.5 | |
1×2.5(A) | 1×1/1.78 | 5.8 | 46.4 | |
1×4(A) | 1×1/2.25 | 6.4 | 65.9 | |
1×4(B) | 1×7/0.85 | 6.8 | 73.7 | |
1×6(A) | 1×1/2.76 | 7.0 | 91.6 | |
1×10 | 1×7/1.35 | 8.8 | 152.0 | |
2×1.5(A) | 2×1/1.38 | 9.8 | 109 | |
2×1.5(B) | 2×7/0.52 | 10.5 | 123 | |
2×2.5(A) | 2×1/1.78 | 11.5 | 157 | |
2×2.5(B) | 2×7/0.68 | 12.0 | 172 | |
2×4(A) | 2×1/2.25 | 12.5 | 205 | |
2×4(B) | 2×7/0.85 | 13.0 | 222 | |
2×6(A) | 2×1/2.76 | 13.5 | 265 | |
2×6(B) | 2×7/1.04 | 14.5 | 286 | |
2×10 | 2×7/1.35 | 18.0 | 471 | |
3×1.5(A) | 3×1/1.38 | 10.5 | 136 | |
3×1.5(B) | 3×7/0.52 | 11.0 | 146 | |
3×2.5(A) | 3×1/1.78 | 12.0 | 190 | |
3×2.5(B) | 3×7/0.68 | 12.5 | 207 | |
3×4(A) | 3×1/2.25 | 13.0 | 252 | |
3×4(B) | 3×7/0.85 | 14.0 | 272 | |
3×6(A) | 3×1/2.76 | 14.5 | 344 | |
3×10 | 3×7/1.35 | 19.0 | 574 | |
4×1.5(A) | 4×1/1.38 | 11.5 | 164 | |
4×1.5(B) | 4×7/0.52 | 12.0 | 174 | |
4×2.5(B) | 4×7/0.68 | 13.5 | 252 | |
4×4(A) | 4×1/2.25 | 14.5 | 321 | |
4×4(B) | 4×7/0.85 | 15.5 | 346 | |
4×6(A) | 4×1/2.76 | 16.0 | 439 | |
4×6(B) | 4×7/1.04 | 17.5 | 470 | |
5×1.5(A) | 5×1/1.38 | 12.0 | 192 | |
5×1.5(B) | 5×7/0.52 | 12.5 | 205 | |
5×2.5(A) | 5×1/1.78 | 14.0 | 272 | |
5×2.5(B) | 5×7/0.68 | 14.5 | 292 | |
5×4(A) | 5×1/2.25 | 16.0 | 379 | |
5×4(B) | 5×7/0.85 | 17.0 | 418 | |
5×6(A) | 5×1/2.76 | 17.5 | 518 | |
5×6(B) | 5×7/1.04 | 18.5 | 550 |
BVR450/750V
标称截面 mm2 |
线芯结构片 芯×根数×线径mm |
****外径值 mm |
参考重量(kg/km) | 20℃导体电阻 ≤(Ω/km) |
|
2.5 | 19/0.41 | 4.2 | 34.7 | 7.41 | |
4 | 19/0.52 | 4.8 | 51.4 | 4.61 | |
6 | 19/0.64 | 5.6 | 73.6 | 3.08 | |
10 | 49/0.52 | 7.6 | 129 | 1.83 | |
16 | 49/0.64 | 8.8 | 186 | 1.15 | |
25 | 98/0.58 | 11 | 306 | 0.727 | |
35 | 133/0.58 | 12.5 | 403 | 0.524 | |
50 | 133/0.68 | 14.5 | 553 | 0.387 | |
70 | 189/0.68 | 16.5 | 764 | 0.268 |
上一篇:DJYPV计算机电缆
下一篇:WDZR-BVR低烟无卤电线